맘모스헤어라인의원 김지석 원장, KNN ‘공개클리닉 웰’ 출연 | 2024-02-27 |
김지석 맘모스헤어라인의원 부산점 원장, FUE ASIA 학회 초청 참석 | 2024-01-26 |
맘모스헤어라인의원 부산점 김지석 원장, FUE ASIA 국제 비절개 모발이식 학회 발표.. | 2024-01-26 |
부산 맘모스헤어라인의원 김지석 원장, 이탈리아 재생성형의학 국제학회 초청 참석.. | 2024-01-26 |
맘모스헤어라인의원 자선 콘서트 성금 복지사각지대 아동 의료지원사업에 전액 기부.. | 2024-01-26 |
김지석 원장, 아시아 모발이식학회 한국 대표로 참석 | 2023-10-18 |
김지석 원장, FUE ASIA서 모발이식 생착률 높이는 모헤비 슬릿 발표 | 2023-09-14 |
맘모스헤어라인의원, 아시아 비절개모발이식학회 교수진 취임 | 2023-08-21 |
맘모스헤어라인의원, ‘毛든지 물어보세요’ 유튜브 채널 개설 | 2023-07-10 |
맘모스헤어라인의원, 새로운 두피문신 장비 도입 | 2023-05-22 |
비절개 모발이식 시 주의사항은? | 2022-11-25 |
헤어라인 모발이식을 고려한다면 의료진의 숙련도를 살펴보세요 | 2022-11-14 |
행위료 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용(단위 원) | 최고비용(단위 원) | 치료치료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 |
모발이식술료 | 모발이식술 | IZ9230001 | 500모 미만 | 비절개 슬릿 이식 | ㅡ | 3,000,000 | 4,000,000 | o | o | 수술 방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
모발이식술료 | 모발이식술 | IZ9230001 | 1모낭당 | 비절개 슬릿 이식 | ㅡ | 8,000 | 10,000 | o | o | 수술 방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
*부과세 별도 |
제증명수수료 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용(단위 원) | 최고비용(단위 원) | 치료치료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 |
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반 | 진단서 | 30,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 진료 | 진료확인서 | 10,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 진료 | 진료확인서 | 10,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 진료 | 소견서 | 30,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
제증명수수료 | 향후진료비추정서 | PDZ140001 | 진료 | 천만원 이상 | 100,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
제증명수수료 | 향후진료비추정서 | PDZ140002 | 진료 | 천만원 이상 | 100,000 | ㅡ | ㅡ | X | X |